2024/25 G Z ŽK ČK MIN
Pavel | Dlouhý | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 12 | 2 | 0 | 950 | |
Adam | Fedrhanc | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 11 | 4 | 1 | 884 | |
Pavel | Hanzlík | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš | Havlena | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 13 | 2 | 0 | 1084 | |
Daniel | Havlovec | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 3 | 0 | 605 | |
Michal | Jaráb | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 12 | 1 | 0 | 1022 | |
Jan | Jeřábek | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 6 | 3 | 0 | 494 | |
František | Ježek | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 11 | 4 | 0 | 923 | |
Mario | Kolumbič | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 1 | 0 | 834 | |
Tibor | Kostovčík | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 3 | 1 | 0 | 44 | |
Martin | Kotěra | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 10 | 1 | 0 | 351 | |
David | Krampera | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 661 | |
Tomáš | Kubík | TJ SOKOL VRANÝ | 10 | 12 | 0 | 0 | 881 | |
Luboš | Pospíšil | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 332 | |
Dominik | Pražák | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | |
Zdeněk | Růžička | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 12 | 7 | 0 | 962 | |
Daniel | Sirůček | TJ SOKOL VRANÝ | 8 | 13 | 0 | 0 | 1084 | |
Michal | Tygl | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 7 | 0 | 0 | 483 | |
David | Tygl | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | |
Libor | Volf | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 2 | 1 | 0 | 183 | |
Petr | Vrba | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
průběžný
stav po 13.kole
1. | Vraný | 9 | 6 | 0 | 3 | 30:18 | 18 |
2. | Jedomělice | 9 | 5 | 2 | 2 | 21:16 | 17 |
3. | Velká Dobrá | 9 | 5 | 1 | 3 | 36:9 | 16 |
4. | Mšec-Strašecí | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:15 | 16 |
5. | Všenory | 9 | 5 | 1 | 3 | 23:21 | 16 |
6. | Velvary B | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:24 | 16 |
7. | Baník Lubná | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:16 | 15 |
8. | Libušín | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:14 | 15 |
9. | Tlustice | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:13 | 13 |
10. | Braškov | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | 11 |
11. | Beroun | 9 | 2 | 4 | 3 | 19:21 | 10 |
12. | Loděnice | 9 | 2 | 2 | 5 | 19:29 | 8 |
13. | Pavlíkov | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:26 | 7 |
14. | Lány | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:31 | 1 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz