2024/25 G Z ŽK ČK MIN
| Pavel | Dlouhý | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 12 | 2 | 0 | 950 | |
| Adam | Fedrhanc | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 11 | 4 | 1 | 884 | |
| Pavel | Hanzlík | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomáš | Havlena | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 13 | 2 | 0 | 1084 | |
| Daniel | Havlovec | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 3 | 0 | 605 | |
| Michal | Jaráb | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 12 | 1 | 0 | 1022 | |
| Jan | Jeřábek | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 6 | 3 | 0 | 494 | |
| František | Ježek | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 11 | 4 | 0 | 923 | |
| Mario | Kolumbič | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 1 | 0 | 834 | |
| Tibor | Kostovčík | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 3 | 1 | 0 | 44 | |
| Martin | Kotěra | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 10 | 1 | 0 | 351 | |
| David | Krampera | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 661 | |
| Tomáš | Kubík | TJ SOKOL VRANÝ | 10 | 12 | 0 | 0 | 881 | |
| Luboš | Pospíšil | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 332 | |
| Dominik | Pražák | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | |
| Zdeněk | Růžička | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 12 | 7 | 0 | 962 | |
| Daniel | Sirůček | TJ SOKOL VRANÝ | 8 | 13 | 0 | 0 | 1084 | |
| Michal | Tygl | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 7 | 0 | 0 | 483 | |
| David | Tygl | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | |
| Libor | Volf | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 2 | 1 | 0 | 183 | |
| Petr | Vrba | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
průběžný
stav po 13.kole

| 1. | Hřebeč | 13 | 13 | 0 | 0 | 47:15 | 39 |
| 2. | Slavoj Kladno | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:25 | 24 |
| 3. | Loděnice | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:27 | 24 |
| 4. | Cerhovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:31 | 22 |
| 5. | Velká Dobrá | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:19 | 21 |
| 6. | Vraný | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:28 | 20 |
| 7. | Velvary B | 13 | 6 | 1 | 6 | 43:39 | 19 |
| 8. | Beroun B | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:34 | 19 |
| 9. | Strašecí-Mšec | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:30 | 16 |
| 10. | Králův Dvůr B | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:38 | 13 |
| 11. | Libušín | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:36 | 13 |
| 12. | Tlustice | 13 | 3 | 3 | 7 | 24:33 | 12 |
| 13. | Braškov | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:30 | 12 |
| 14. | Senomaty | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:50 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz