sezóna 2018/19
průběžný stav po 5.kole
jméno | branek |
Tomáš Kubík | 4 |
Lukáš Kalous | 1 |
Honza Liška | 1 |
Pavel Hanzlík | 1 |
Tibor Kostovčík | 1 |
sezóna 2017/18
celkové pořadí
jméno | branek |
Tomáš Kubík | 29 |
Libor Urban | 17 |
Martin Plašil | 4 |
David Krampera | 4 |
Jan Paluba | 4 |
Tibor Kostovčík | 3 |
Filip Soudek | 3 |
Michal Jaráb | 3 |
Tomáš Koten | 2 |
Roman Němec | 2 |
Adam Fedrhanc | 2 |
Simon Pustai | 1 |
Pavel Hanzlík | 1 |
Honza Liška | 1 |
sezóna 2016/17
pořadí po 30.kole
jméno | branek |
Libor Urban | 23 |
Martin Kaválek | 14 |
Michal Jaráb | 9 |
Tomáš Hadač | 9 |
Míra Prágl | 6 |
Pepa Fujdiar | 5 |
Milan Bialek | 4 |
Tomáš Novák | 4 |
David Chaloupka | 3 |
Lukáš Kalous | 3 |
Milan Vošmera | 1 |
David Krampera | 1 |
sezóna
2015/16
pořadí po 30.kole
jméno | branek |
Libor Urban | 6 |
Zdeněk Rada | 5 |
Pepa Fujdiar | 4 |
Míra Prágl | 4 |
Rijad Hodzič | 4 |
Tomáš Hadač | 3 |
David Chaloupka | 3 |
Lukáš Hrebinka | 2 |
Kuba Červenka | 2 |
Tomáš Abrham | 1 |
Vráťa Brožík | 1 |
Petr Matoušek | 1 |
Ondra Zelenka | 1 |
Jirka Vacek | 1 |
Jean Nana Ekane | 1 |
Dan Hlavatý | 1 |
vlastní | 2 |
sezóna
2014/15
konečné pořadí střelců
jméno | branek |
Vasil Jalaghonia | 7 |
Emil Rilke | 7 |
Tomáš Abrham | 4 |
Petr Matoušek | 4 |
Pepa Fujdiar | 3 |
Libor Maliňák | 2 |
Libor Urban | 2 |
Ondra Zelenka | 2 |
David Chaloupka | 2 |
Tomáš Novák | 2 |
Tomáš Kubík | 2 |
Michal Jaráb | 1 |
Vojta Hurt | 1 |
vlastní | 1 |
Evidence ŽK zde
1.B třída skupina A 2022/23
pořadí | tým | bodů |
1. | SK Lány | 3 |
2. | TJ Sokol Dobrovíz | 3 |
3. | SK Braškov | 3 |
4. | TJ Sokol Vraný | 3 |
5. | FK Hředle | 3 |
6. | SK Lhota | 3 |
7. | TJ Sokol Mšec | 3 |
8. | FC Slavoj Kladno | 0 |
9. | SK Baník Libušín | 0 |
10. | FC Čechie Velká Dobrá | 0 |
11. | TJ Baník Švermov | 0 |
12. | AFK Libčice | 0 |
13. | Sokol Hostouň "B" | 0 |
14. | FC 05 Zavidov | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz