2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Všenory | 23 | 17 | 1 | 5 | 73:37 | 52 |
| 2. | Vraný | 23 | 14 | 2 | 7 | 66:39 | 44 |
| 3. | Tlustice | 23 | 14 | 2 | 7 | 59:36 | 44 |
| 4. | Velká Dobrá | 23 | 12 | 4 | 7 | 67:31 | 40 |
| 5. | Velvary B | 23 | 11 | 5 | 7 | 53:55 | 38 |
| 6. | Mšec-Strašecí | 23 | 11 | 4 | 8 | 62:44 | 37 |
| 7. | Loděnice | 23 | 9 | 4 | 10 | 56:55 | 31 |
| 8. | Libušín | 23 | 9 | 4 | 10 | 44:43 | 31 |
| 9. | Jedomělice | 23 | 7 | 9 | 7 | 55:54 | 30 |
| 10. | Beroun | 23 | 6 | 9 | 8 | 49:48 | 27 |
| 11. | Pavlíkov | 23 | 6 | 5 | 12 | 43:67 | 23 |
| 12. | Braškov | 23 | 6 | 5 | 12 | 31:57 | 23 |
| 13. | Baník Lubná | 23 | 5 | 6 | 12 | 30:53 | 21 |
| 14. | Lány | 23 | 1 | 6 | 16 | 29:98 | 9 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz