2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Hřebeč | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:8 | 18 |
| 2. | Beroun B | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:12 | 13 |
| 3. | Velká Dobrá | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:9 | 11 |
| 4. | Slavoj Kladno | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 11 |
| 5. | Strašecí-Mšec | 6 | 3 | 1 | 2 | 18:13 | 10 |
| 6. | Loděnice | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:13 | 10 |
| 7. | Cerhovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:18 | 9 |
| 8. | Tlustice | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:12 | 8 |
| 9. | Vraný | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:13 | 8 |
| 10. | Libušín | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:16 | 6 |
| 11. | Králův Dvůr B | 6 | 1 | 1 | 4 | 14:20 | 4 |
| 12. | Braškov | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:16 | 4 |
| 13. | Senomaty | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:24 | 4 |
| 14. | Velvary B | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:23 | 3 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz