2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Velká Dobrá | 10 | 6 | 1 | 3 | 38:9 | 19 |
| 2. | Všenory | 10 | 6 | 1 | 3 | 28:21 | 19 |
| 3. | Mšec-Strašecí | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:18 | 19 |
| 4. | Vraný | 10 | 6 | 0 | 4 | 31:20 | 18 |
| 5. | Jedomělice | 10 | 5 | 3 | 2 | 23:18 | 18 |
| 6. | Velvary B | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:27 | 17 |
| 7. | Libušín | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:16 | 16 |
| 8. | Baník Lubná | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:21 | 15 |
| 9. | Braškov | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:18 | 14 |
| 10. | Tlustice | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:17 | 13 |
| 11. | Beroun | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:22 | 13 |
| 12. | Loděnice | 10 | 2 | 2 | 6 | 19:31 | 8 |
| 13. | Pavlíkov | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:31 | 7 |
| 14. | Lány | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:34 | 2 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz