2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Hřebeč | 12 | 12 | 0 | 0 | 43:13 | 36 |
| 2. | Slavoj Kladno | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:23 | 23 |
| 3. | Loděnice | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:25 | 23 |
| 4. | Vraný | 12 | 6 | 2 | 4 | 37:26 | 20 |
| 5. | Cerhovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:30 | 19 |
| 6. | Beroun B | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:30 | 19 |
| 7. | Velká Dobrá | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:18 | 18 |
| 8. | Velvary B | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:38 | 16 |
| 9. | Králův Dvůr B | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:34 | 13 |
| 10. | Strašecí-Mšec | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:29 | 13 |
| 11. | Libušín | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:31 | 13 |
| 12. | Tlustice | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:30 | 12 |
| 13. | Braškov | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:29 | 9 |
| 14. | Senomaty | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:48 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz