2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Všenory | 25 | 18 | 2 | 5 | 82:43 | 56 |
| 2. | Vraný | 25 | 15 | 2 | 8 | 69:42 | 47 |
| 3. | Tlustice | 25 | 15 | 2 | 8 | 62:38 | 47 |
| 4. | Velká Dobrá | 25 | 12 | 5 | 8 | 70:35 | 41 |
| 5. | Mšec-Strašecí | 25 | 12 | 4 | 9 | 73:51 | 40 |
| 6. | Velvary B | 25 | 11 | 5 | 9 | 57:64 | 38 |
| 7. | Loděnice | 25 | 11 | 4 | 10 | 61:57 | 37 |
| 8. | Jedomělice | 25 | 8 | 10 | 7 | 63:60 | 34 |
| 9. | Libušín | 25 | 10 | 4 | 11 | 48:52 | 34 |
| 10. | Beroun | 25 | 7 | 9 | 9 | 53:52 | 30 |
| 11. | Braškov | 25 | 8 | 5 | 12 | 35:59 | 29 |
| 12. | Pavlíkov | 25 | 7 | 5 | 13 | 47:70 | 26 |
| 13. | Baník Lubná | 25 | 5 | 7 | 13 | 33:58 | 22 |
| 14. | Lány | 25 | 1 | 6 | 18 | 30:102 | 9 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz