2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Velká Dobrá | 12 | 8 | 1 | 3 | 44:11 | 25 |
| 2. | Všenory | 12 | 8 | 1 | 3 | 32:22 | 25 |
| 3. | Mšec-Strašecí | 12 | 7 | 2 | 3 | 27:20 | 23 |
| 4. | Vraný | 12 | 7 | 0 | 5 | 34:22 | 21 |
| 5. | Velvary B | 12 | 6 | 3 | 3 | 29:29 | 21 |
| 6. | Jedomělice | 12 | 5 | 4 | 3 | 25:22 | 19 |
| 7. | Libušín | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:18 | 17 |
| 8. | Tlustice | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:21 | 16 |
| 9. | Braškov | 11 | 4 | 3 | 4 | 17:19 | 15 |
| 10. | Baník Lubná | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:25 | 15 |
| 11. | Beroun | 12 | 3 | 5 | 4 | 28:28 | 14 |
| 12. | Loděnice | 12 | 3 | 2 | 7 | 24:37 | 11 |
| 13. | Pavlíkov | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:37 | 8 |
| 14. | Lány | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:36 | 3 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz