2024/25
# | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
1. | Libušín | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
2. | Velvary B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:11 | 12 |
3. | Jedomělice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
4. | Velká Dobrá | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:5 | 9 |
5. | Baník Lubná | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
6. | Loděnice | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 |
7. | Tlustice | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
8. | Všenory | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 |
9. | Mšec-Strašecí | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
10. | Beroun | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:8 | 6 |
11. | Vraný | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | 6 |
12. | Pavlíkov | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 |
13. | Braškov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | 3 |
14. | Lány | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz