2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Všenory | 20 | 16 | 1 | 3 | 68:28 | 49 |
| 2. | Tlustice | 20 | 12 | 2 | 6 | 54:33 | 38 |
| 3. | Velká Dobrá | 20 | 11 | 4 | 5 | 64:23 | 37 |
| 4. | Vraný | 20 | 12 | 1 | 7 | 58:37 | 37 |
| 5. | Mšec-Strašecí | 20 | 9 | 4 | 7 | 54:39 | 31 |
| 6. | Velvary B | 20 | 9 | 4 | 7 | 41:48 | 31 |
| 7. | Jedomělice | 20 | 7 | 6 | 7 | 49:48 | 27 |
| 8. | Libušín | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:37 | 27 |
| 9. | Loděnice | 20 | 7 | 3 | 10 | 47:52 | 24 |
| 10. | Beroun | 20 | 5 | 8 | 7 | 44:43 | 23 |
| 11. | Braškov | 20 | 6 | 5 | 9 | 28:49 | 23 |
| 12. | Baník Lubná | 20 | 5 | 5 | 10 | 27:43 | 20 |
| 13. | Pavlíkov | 20 | 4 | 5 | 11 | 35:63 | 17 |
| 14. | Lány | 20 | 1 | 5 | 14 | 26:85 | 8 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz