2024/25
| # | Jméno | Klub | G | ŽK | ČK |
| 1. | Petr Kučera | Mšec-Strašecí | 31 | 3 | 0 |
| 2. | Tomáš Kubík | Vraný | 22 | 1 | 0 |
| 3. | Jindřich Faktor | Velká Dobrá | 21 | 0 | 0 |
| 4. | Jiří Kapek | Mšec-Strašecí | 19 | 5 | 0 |
| 5. | Petr Buršík | Lány | 18 | 5 | 1 |
| 6. | Adam Beneš | Králův Dvůr B | 15 | 0 | 0 |
| 7. | Tomáš Herejt | Loděnice | 15 | 2 | 0 |
| 8. | Vojtěch Maňas | Velvary B | 15 | 10 | 0 |
| 9. | Illa Voinikov | Libčice | 15 | 5 | 0 |
| 10. | Jan Bíba | Králův Dvůr B | 14 | 0 | 0 |
konečný
stav po 15.kole
| 1. | Hřebeč | 13 | 13 | 0 | 0 | 47:15 | 39 |
| 2. | Slavoj Kladno | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:25 | 24 |
| 3. | Loděnice | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:27 | 24 |
| 4. | Cerhovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:31 | 22 |
| 5. | Velká Dobrá | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:19 | 21 |
| 6. | Vraný | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:28 | 20 |
| 7. | Velvary B | 13 | 6 | 1 | 6 | 43:39 | 19 |
| 8. | Beroun B | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:34 | 19 |
| 9. | Strašecí-Mšec | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:30 | 16 |
| 10. | Králův Dvůr B | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:38 | 13 |
| 11. | Libušín | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:36 | 13 |
| 12. | Tlustice | 13 | 3 | 3 | 7 | 24:33 | 12 |
| 13. | Braškov | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:30 | 12 |
| 14. | Senomaty | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:50 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz