1. | Mšec-Strašecí | 25 | 19 | 1 | 5 | 91:44 | 58 |
2. | Libčice | 25 | 17 | 3 | 5 | 76:40 | 54 |
3. | Králův Dvůr B | 25 | 15 | 2 | 8 | 79:37 | 47 |
4. | Velká Dobrá | 25 | 12 | 4 | 9 | 66:49 | 40 |
5. | Velvary B | 25 | 12 | 3 | 10 | 63:65 | 39 |
6. | Loděnice | 25 | 12 | 2 | 11 | 65:57 | 38 |
7. | Vraný | 25 | 11 | 5 | 9 | 64:56 | 38 |
8. | Libušín | 25 | 11 | 3 | 11 | 39:42 | 36 |
9. | Braškov | 25 | 10 | 5 | 10 | 54:48 | 35 |
10. | Baník Lubná | 25 | 11 | 2 | 12 | 49:58 | 35 |
11. | Lány | 25 | 9 | 5 | 11 | 63:63 | 32 |
12. | Hořovice B | 25 | 10 | 1 | 14 | 49:76 | 31 |
13. | Chyňava | 25 | 3 | 5 | 17 | 32:75 | 14 |
14. | Slavoj Kladno | 25 | 1 | 3 | 21 | 29:109 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz