adresa klubu :
TJ Sokol Vraný
Vraný 23
273 73 Vraný
e-mail:
: sokol.vrany
GPS souřadnice : 50°19'37.82"N; 14°1'32.21"E
telefon | ||
předseda | Pavel Patč | 604 547 314 |
místopředseda | Ing.Zdeněk Bláha | |
sekretář | Josef Bauer | 604 212 763 |
sportovní manažer | ||
předseda revizní komise | František Melen ml. | |
člen revizní komise | František Melen | |
člen výboru | Roman Otta |
orientační vzdálenosti z Vraného :
Slaný | 17 km |
Roudnice nad Labem | 26 km |
Kladno | 28 km |
Praha-Ruzyně | 41 km |
Chomutov | 51 km |
Ústí nad Labem | 51 km |
Máchovo jezero | 74 km |
Příbram | 105 km |
Sedlčany | 125 km |
Frankfurt n.Mohanem | 540 km |
1.B třída skupina A 2022/23
pořadí | tým | bodů |
1. | TJ Sokol Tuchoměřice | 60 |
2. | SK Baník Libušín | 52 |
3. | FK Hředle | 41 |
4. | SK Braškov | 40 |
5. | TJ Sokol Vraný | 40 |
6. | SK Lány | 33 |
7. | FC 05 Zavidov | 30 |
8. | TJ Baník Švermov | 29 |
9. | TJ Sokol Mšec | 28 |
10. | Sokol Hostouň "B" | 27 |
11. | SK Lhota | 19 |
12. | TJ Roztoky | 16 |
13. | TJ Tatran Rakovník | 12 |
14. | TJ Baník Lubná | 11 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz