#JménoKlubGŽKČK
| 1. | Jindřich Faktor | FC Čechie Velká Dobrá | 26 | 3 | 0 |
| 2. | Petr Kučera | Mšec - Nové Strašecí | 24 | 7 | 0 |
| 3. | Václav Laušman | Všenorský SK | 23 | 9 | 0 |
| 4. | Tomáš Herejt | AFK Loděnice | 19 | 2 | 0 |
| 5. | Radovan Kroutil | Sokol Jedomělice | 19 | 5 | 0 |
| 6. | Pavel Dlouhý | TJ SOKOL VRANÝ | 16 | 9 | 0 |
| 7. | Roman Fulín | SK Tlustice | 16 | 5 | 0 |
| 8. | Jakub Dörfl | Slovan Velvary B | 13 | 1 | 0 |
| 9. | Matěj Herejt | SK Tlustice | 13 | 3 | 0 |
| 10. | Lukáš Chlumský | Baník Libušín | 13 | 5 | 0 |
| 11. | František Kalaš | SK Pavlíkov | 13 | 11 | 0 |
| 12. | Patrik Ondrášek | Mšec - Nové Strašecí | 13 | 5 | 0 |
| 13. | Tomáš Steiner | Slovan Velvary B | 13 | 2 | 0 |
| 14. | Josef Galbavý | Sokol Jedomělice | 12 | 3 | 0 |
| 15. | Adam Fedrhanc | TJ SOKOL VRANÝ | 11 | 0 | 1 |
Tabulka střelců po závěrečném 15. kole
| 1. | Všenory | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:47 | 56 |
| 2. | Vraný | 26 | 16 | 2 | 8 | 71:42 | 50 |
| 3. | Tlustice | 26 | 15 | 2 | 9 | 64:41 | 47 |
| 4. | Mšec-Strašecí | 26 | 13 | 4 | 9 | 77:52 | 43 |
| 5. | Velká Dobrá | 26 | 12 | 5 | 9 | 72:38 | 41 |
| 6. | Loděnice | 26 | 12 | 4 | 10 | 64:59 | 40 |
| 7. | Velvary B | 26 | 11 | 5 | 10 | 59:67 | 38 |
| 8. | Jedomělice | 26 | 9 | 10 | 7 | 66:62 | 37 |
| 9. | Libušín | 26 | 10 | 4 | 12 | 48:54 | 34 |
| 10. | Beroun | 26 | 8 | 9 | 9 | 55:53 | 33 |
| 11. | Braškov | 26 | 9 | 5 | 12 | 38:61 | 32 |
| 12. | Pavlíkov | 26 | 7 | 5 | 14 | 49:73 | 26 |
| 13. | Baník Lubná | 26 | 5 | 7 | 14 | 34:60 | 22 |
| 14. | Lány | 26 | 2 | 6 | 18 | 33:104 | 12 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz