Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
15.6.2014 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | FC Mělník | U19 - 1.A třída 26.kolo | 1:6 | |
8.6.2014 (neděle) 10:15 | Odolena Voda | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 25.kolo | 3:0 | |
1.6.2014 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Bělá p.B. | U19 - 1.A třída 24.kolo | 0:19 | |
25.5.2014 (neděle) 10:15 | Zvoleněves | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 23.kolo | 9:0 | |
18.5.2014 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | SK Slaný | U19 - 1.A třída 22.kolo | 1:10 | |
11.5.2014 (neděle) 10:15 | Sp.Kladno | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 21.kolo | 8:0 | |
4.5.2014 (neděle) 10:15 | Dolany | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 20.kolo | 5:0 | |
27.4.2014 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Pšovka | U19 - 1.A třída 19.kolo | 1:0 | |
20.4.2014 (neděle) 10:15 | Brandýsek | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 18.kolo | 4:1 | |
13.4.2014 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Libiš | U19 - 1.A třída 17.kolo | 0:6 | |
6.4.2014 (neděle) 10:15 | Roztoky | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 16.kolo | 7:0 | |
30.3.2014 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | N.Strašecí | U19 - 1.A třída 15.kolo | 1:3 | |
23.3.2014 (neděle) 10:15 | Mšeno | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 14.kolo | 3:5 | |
17.11.2013 (neděle) 10:15 | FC Mělník | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 13.kolo | 4:1 | |
10.11.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Odolena Voda | U19 - 1.A třída 12.kolo | 0:0 | |
3.11.2013 (neděle) 10:15 | Bělá p.B. | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 11.kolo | 0:1 | |
27.10.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Zvoleněves | U19 - 1.A třída 10.kolo | 0:2 | |
20.10.2013 (neděle) 10:15 | SK Slaný | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 9.kolo | 2:1 | |
13.10.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Sp.Kladno | U19 - 1.A třída 8.kolo | 3:5 | |
6.10.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Dolany | U19 - 1.A třída 7.kolo | 4:1 |
1.B třída skupina A 2022/23
pořadí | tým | bodů |
1. | SK Lány | 3 |
2. | TJ Sokol Dobrovíz | 3 |
3. | SK Braškov | 3 |
4. | TJ Sokol Vraný | 3 |
5. | FK Hředle | 3 |
6. | SK Lhota | 3 |
7. | TJ Sokol Mšec | 3 |
8. | FC Slavoj Kladno | 0 |
9. | SK Baník Libušín | 0 |
10. | FC Čechie Velká Dobrá | 0 |
11. | TJ Baník Švermov | 0 |
12. | AFK Libčice | 0 |
13. | Sokol Hostouň "B" | 0 |
14. | FC 05 Zavidov | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz