Pár fotek z oslav postupu zde.
Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
18.6.2022 (sobota) 14:00 | TJ Sokol Vraný | SK Kročehlavy | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 1:3 |
12.6.2022 (neděle) 17:00 | SK Baník Libušín B | TJ Sokol Vraný | Libušín | Okresní přebor | 2:1 |
8.6.2022 (středa) 18:00 | TJ Sokol Vraný | FK Brandýsek | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 3:1 |
5.6.2022 (neděle) 17:00 | TJ Sokol Vraný | SK Buštěhrad | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 3:2 |
28.5.2022 (sobota) 17:00 | SK Slavoj Pozdeň | TJ Sokol Vraný | Pozdeň | Okresní přebor | 0:2 |
22.5.2022 (neděle) 17:00 | TJ Sokol Vraný | SK Družec | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 2:0 |
14.5.2022 (sobota) 17:00 | TJ Sokol Smečno | TJ Sokol Vraný | Hřiště J. Pokorného | Okresní přebor | 3:2 |
8.5.2022 (neděle) 17:00 | TJ Sokol Vraný | TJ Sokol Lidice | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 4:1 |
1.5.2022 (neděle) 17:00 | Viktorie Černuc | TJ Sokol Vraný | Černuc | Okresní přebor | 0:4 |
16.4.2022 (sobota) 17:00 | SK Vinařice | TJ Sokol Vraný | Švermovská 16, 273 07 Vinařice | Okresní přebor | 0:4 |
10.4.2022 (neděle) 16:30 | TJ Sokol Vraný | TJ Novoměstský Kladno | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 6:1 |
3.4.2022 (neděle) 16:30 | FK Slovan Kladno | TJ Sokol Vraný | Sportovců 695, 272 04 Kladno 4 | Okresní přebor | 0:2 |
26.3.2022 (sobota) 15:00 | SK Zlonice | TJ Sokol Vraný | Zlonice | Okresní přebor | 2:6 |
6.11.2021 (sobota) 14:00 | SK Buštěhrad | TJ Sokol Vraný | Buštěhrad | Okresní přebor | 1:4 |
31.10.2021 (neděle) 14:00 | TJ Sokol Vraný | SK Slavoj Pozdeň | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 4:1 |
28.10.2021 (čtvrtek) 14:30 | TJ Sokol Vraný | SK Baník Libušín B | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 8:2 |
23.10.2021 (sobota) 14:30 | SK Družec | TJ Sokol Vraný | Hlavní 332, 273 62 Družec | Okresní přebor | 1:4 |
17.10.2021 (neděle) 15:30 | TJ Sokol Vraný | TJ Sokol Smečno | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 4:0 |
9.10.2021 (sobota) 16:00 | TJ Sokol Lidice | TJ Sokol Vraný | Lidice | Okresní přebor | 2:6 |
3.10.2021 (neděle) 16:00 | TJ Sokol Vraný | TJ Viktorie Černuc | Agros Arena, Vraný | Okresní přebor | 4:0 |
1. | AFK Libčice | 13 | 12 | 0 | 1 | 42:18 | 36 |
2. | Mšec - Nové Strašecí | 12 | 10 | 0 | 2 | 53:16 | 30 |
3. | TJ Slovan Velvary "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 33:33 | 22 |
4. | FK Králův Dvůr "B" | 12 | 7 | 0 | 5 | 36:16 | 21 |
5. | SK Hořovice "B" | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:30 | 21 |
6. | FC Čechie Velká Dobrá | 12 | 7 | 0 | 5 | 25:27 | 21 |
7. | AFK Loděnice | 12 | 6 | 1 | 5 | 34:27 | 19 |
8. | TJ Baník Lubná | 12 | 6 | 0 | 6 | 25:28 | 18 |
9. | SK Braškov | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:19 | 15 |
10. | SK Baník Libušín | 12 | 5 | 0 | 7 | 18:22 | 15 |
11. | SK Lány | 12 | 4 | 1 | 7 | 34:36 | 13 |
12. | TJ SOKOL VRANÝ | 13 | 4 | 1 | 8 | 29:37 | 13 |
13. | SK Chyňava | 13 | 3 | 1 | 9 | 18:39 | 10 |
14. | FK Slavoj Kladno | 12 | 0 | 0 | 12 | 9:58 | 0 |
Redakční systém Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz