Kontumačně!
V normální hrací době 1:1. Branka Maliňák.
rozhodnutí STK
Dle zápisu o utkání nastoupil za družstvo klubu Všenorský SK
hráč Müller Martin ID 70110155. Kontrolou
STK SKFS bylo následně zjištěno, že hráč nastoupil na základě
registračního průkazu /Všenorský S.K./, který byl registračním
úsekem FAČR prohlášen za neplatný.
Rozhodnutí STK SKFS :
Utkání se kontumuje v souladu s ustanovením článku 58/8b SŘ z
důvodu neoprávněného nastoupení hráče družstva klubu Všenorský SK
na neplatný registrační průkaz. Družstvu klubu Tělovýchovná jednota
SOKOL VRANÝ se dle článku 63/1 SŘ přidělují 3 body, ruší se
výsledek dosažený na hřišti a započítává se aktivní brankový poměr
3:0. Případ se předává DK SKFS k dořešení.
1. | Libušín | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
2. | Velvary B | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:11 | 9 |
3. | Tlustice | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 7 |
4. | Baník Lubná | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 7 |
5. | Loděnice | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:11 | 7 |
6. | Jedomělice | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:7 | 7 |
7. | Velká Dobrá | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:5 | 6 |
8. | Vraný | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 6 |
9. | Mšec-Strašecí | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | 6 |
10. | Beroun | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:7 | 5 |
11. | Pavlíkov | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 4 |
12. | Všenory | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:15 | 4 |
13. | Braškov | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 |
14. | Lány | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz