30.8.2017
poločas 1:2
naši jedinou branku vstřelil Tomáš Koten
1.B třída skupina A 2022/23
pořadí | tým | bodů |
1. | FK Hředle | 0 |
2. | SK Lány | 0 |
3. | Sokol Braškov | 0 |
4. | TJ Sokol Mšec | 0 |
5. | TJ Sokol Vraný | 0 |
6. | Baník Lubná | 0 |
7. | TJ Sokol Tuchoměřice | 0 |
8. | SK Baník Libušín | 0 |
9. | TJ Baník Švermov | 0 |
10. | Sokol Hostouň B | 0 |
11. | TJ TATRAN Rakovník | 0 |
12. | SK Lhota | 0 |
13. | FC 05 Zavidov | 0 |
14. | TJ Roztoky | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz