31.10.2011
“I když jsme odjeli z Černolic bez bodů, tak určitě se vztyčenou hlavou. Z mého pohledu to na bod bylo a zvítězil dnes šťastnější. V celkovém součtu nám body samozřejmě chybí, ale nejsou to ty dnešní... Pokud bychom tak jako v Černolicích přistoupili k zápasům ve Hvozdnici a hlavně na Velké Dobré a Petrovicích, tak jsme někde jinde. A na to se musíme zaměřit. Čekají nás ještě 3 kola a je potřeba je odmakat !”
pro zahraniční média :
"A pesar de que dejó el Černolice sin puntos, así que asegúrese de que la cabeza bien alta. Desde mi punto de vista, este punto se ha ganado y más feliz hoy. En total estamos perdiendo puntos, por supuesto, pero no son los de hoy ... Si nosotros, como en Černolice llegó a los partidos en Hvozdnice y sobre todo la Petrovice grande y bueno, así que estamos en otro lugar. Y por eso tenemos que enfocar. Todavía hay tres rondas y la necesidad de descongelarlos! "
1. | Mšec-Strašecí | 26 | 19 | 1 | 6 | 91:48 | 58 |
2. | Libčice | 26 | 17 | 3 | 6 | 77:42 | 54 |
3. | Králův Dvůr B | 26 | 16 | 2 | 8 | 85:40 | 50 |
4. | Velvary B | 26 | 13 | 3 | 10 | 65:66 | 42 |
5. | Loděnice | 26 | 13 | 2 | 11 | 74:57 | 41 |
6. | Vraný | 26 | 12 | 5 | 9 | 68:56 | 41 |
7. | Velká Dobrá | 26 | 12 | 4 | 10 | 67:51 | 40 |
8. | Libušín | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:42 | 39 |
9. | Braškov | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:52 | 35 |
10. | Baník Lubná | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:64 | 35 |
11. | Lány | 26 | 10 | 5 | 11 | 65:64 | 35 |
12. | Hořovice B | 26 | 11 | 1 | 14 | 53:76 | 34 |
13. | Chyňava | 26 | 3 | 5 | 18 | 35:81 | 14 |
14. | Slavoj Kladno | 26 | 1 | 3 | 22 | 29:118 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz