31.10.2011
“I když jsme odjeli z Černolic bez bodů, tak určitě se vztyčenou hlavou. Z mého pohledu to na bod bylo a zvítězil dnes šťastnější. V celkovém součtu nám body samozřejmě chybí, ale nejsou to ty dnešní... Pokud bychom tak jako v Černolicích přistoupili k zápasům ve Hvozdnici a hlavně na Velké Dobré a Petrovicích, tak jsme někde jinde. A na to se musíme zaměřit. Čekají nás ještě 3 kola a je potřeba je odmakat !”
pro zahraniční média :
"A pesar de que dejó el Černolice sin puntos, así que asegúrese de que la cabeza bien alta. Desde mi punto de vista, este punto se ha ganado y más feliz hoy. En total estamos perdiendo puntos, por supuesto, pero no son los de hoy ... Si nosotros, como en Černolice llegó a los partidos en Hvozdnice y sobre todo la Petrovice grande y bueno, así que estamos en otro lugar. Y por eso tenemos que enfocar. Todavía hay tres rondas y la necesidad de descongelarlos! "

| 1. | Hřebeč | 10 | 10 | 0 | 0 | 36:11 | 30 |
| 2. | Slavoj Kladno | 10 | 6 | 2 | 2 | 24:17 | 20 |
| 3. | Beroun B | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:22 | 19 |
| 4. | Vraný | 10 | 5 | 2 | 3 | 29:20 | 17 |
| 5. | Loděnice | 10 | 5 | 2 | 3 | 26:23 | 17 |
| 6. | Velká Dobrá | 10 | 4 | 3 | 3 | 24:17 | 15 |
| 7. | Cerhovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:26 | 15 |
| 8. | Strašecí-Mšec | 10 | 4 | 1 | 5 | 26:25 | 13 |
| 9. | Libušín | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:27 | 12 |
| 10. | Tlustice | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:23 | 11 |
| 11. | Králův Dvůr B | 10 | 3 | 1 | 6 | 27:26 | 10 |
| 12. | Velvary B | 10 | 3 | 1 | 6 | 33:34 | 10 |
| 13. | Braškov | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:27 | 7 |
| 14. | Senomaty | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:42 | 5 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz