Týmy :
U10
Vraný, Zlonice, Č. Kralupy, Zákolany, Tuřany
U8
Vraný, Zlonice, Bohemians, Švermov, Zvoleněves
U6
Vraný, Č. Kralupy, Zvoleněves
Vraný U10 4:4 Zákolany U10
Č. Kralupy U10 0:0 Zlonice U10
Vraný U8 0:7 Švermov U8
Bohemians U8 0:3 Zlonice U8
Tuřany U10 3:0 Č. Kralupy U10
Zlonice U10 3:1 Vraný U10
Zvoleněves U8 0:5 Bohemians U8
Zlonice U8 3:2 Vraný U8
Zákolany U10 0:3 Zlonice U10
Vraný U10 1:2 Tuřany U10
Švermov U8 6:2 Zlonice U8
Vraný U8 4:0 Zvoleněves U8
Č. Kralupy U10 1:3 Vraný U10
Tuřany U10 1:2 Zákolany U10
Bohemians U8 2:2 Vraný U8
Zvoleněves U8 2:15 Švermov U8
Zlonice U10 0:2 Tuřany U10
Zákolany U10 4:1 Č. Kralupy U10
Zlonice U8 4:3 Zvoleněves U8
Švermov U8 4:2 Bohemians U8
Zvoleněves U6 12:1 Vraný U6
Č. Kralupy U6 0:6 Zvoleněves U6
Zvoleněves U6 8:3 Vraný U6
Č. Kralupy U6 1:10 Zvoleněves U6
Vraný U6 4:7 Č. Kralupy U6
Č. Kralupy U6 2:9 Vraný U6
Sestava Vraný U6: Beránek, Hrníčko, Kratochvíl,
Kabuď, Zázvorka, Kerpl
Sestava Vraný U8: Douša D., Douša V., Klouček, Kubík, Panc Jan,
Pýcha, Záhradník, Kunrt, Kos Jiří,
Sestava Vraný U10: Douša M., Kloučková, Panc Josef, Šimek, Otta,
Novotný, Kos Jakub, Čermáková, Větrovský
Sestava roztleskávačky: Samuelová, Formánková, Plašilová,
Kloučková, Svobodová, Sadilová, Kabuďová, Lenhartová,
Zahradníková
https://eu.zonerama.com/JMphotography01/Album/15619927
https://eu.zonerama.com/JMphotography01/Album/15619933
(fotograf Ing. Josef Musil, JMPhotography)
https://kladensky.denik.cz/fotbal/na-turnaj-pripravek-do-vraneho-dorazilo-250-fotbalovych-nadsencu/
#VranýKoně

| 1. | Hřebeč | 13 | 13 | 0 | 0 | 47:15 | 39 |
| 2. | Slavoj Kladno | 13 | 7 | 3 | 3 | 31:25 | 24 |
| 3. | Loděnice | 13 | 7 | 3 | 3 | 32:27 | 24 |
| 4. | Cerhovice | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:31 | 22 |
| 5. | Velká Dobrá | 13 | 6 | 3 | 4 | 32:19 | 21 |
| 6. | Vraný | 13 | 6 | 2 | 5 | 38:28 | 20 |
| 7. | Velvary B | 13 | 6 | 1 | 6 | 43:39 | 19 |
| 8. | Beroun B | 13 | 6 | 1 | 6 | 29:34 | 19 |
| 9. | Strašecí-Mšec | 13 | 5 | 1 | 7 | 32:30 | 16 |
| 10. | Králův Dvůr B | 13 | 4 | 1 | 8 | 34:38 | 13 |
| 11. | Libušín | 13 | 4 | 1 | 8 | 24:36 | 13 |
| 12. | Tlustice | 13 | 3 | 3 | 7 | 24:33 | 12 |
| 13. | Braškov | 13 | 3 | 3 | 7 | 19:30 | 12 |
| 14. | Senomaty | 13 | 1 | 3 | 9 | 16:50 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz