Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
29.9.2013 (neděle) 10:15 | Pšovka | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 6.kolo | 0:4 | |
22.9.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Brandýsek | U19 - 1.A třída 5.kolo | 2:3 | |
14.9.2013 (sobota) 10:15 | Libiš | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 4.kolo | 3:1 | |
8.9.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Roztoky | U19 - 1.A třída 3.kolo | 2:1 | |
31.8.2013 (sobota) 10:15 | N.Strašecí | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 2.kolo | 6:1 | |
25.8.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Mšeno | U19 - 1.A třída 1.kolo | 2:2 |
1. | Libčice | 20 | 16 | 1 | 3 | 65:29 | 49 |
2. | Mšec-Strašecí | 20 | 16 | 0 | 4 | 79:32 | 48 |
3. | Velvary B | 20 | 10 | 3 | 7 | 54:49 | 33 |
4. | Králův Dvůr B | 19 | 10 | 2 | 7 | 54:30 | 32 |
5. | Velká Dobrá | 19 | 10 | 2 | 7 | 48:36 | 32 |
6. | Braškov | 20 | 9 | 3 | 8 | 44:35 | 30 |
7. | Loděnice | 20 | 9 | 2 | 9 | 52:45 | 29 |
8. | Vraný | 20 | 8 | 4 | 8 | 48:46 | 28 |
9. | Libušín | 20 | 9 | 1 | 10 | 26:32 | 28 |
10. | Baník Lubná | 20 | 9 | 1 | 10 | 40:52 | 28 |
11. | Hořovice B | 20 | 8 | 1 | 11 | 44:66 | 25 |
12. | Lány | 20 | 7 | 3 | 10 | 51:50 | 24 |
13. | Chyňava | 20 | 3 | 3 | 14 | 27:64 | 12 |
14. | Slavoj Kladno | 20 | 1 | 2 | 17 | 17:83 | 5 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz