Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
29.9.2013 (neděle) 10:15 | Pšovka | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 6.kolo | 0:4 | |
22.9.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Brandýsek | U19 - 1.A třída 5.kolo | 2:3 | |
14.9.2013 (sobota) 10:15 | Libiš | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 4.kolo | 3:1 | |
8.9.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Roztoky | U19 - 1.A třída 3.kolo | 2:1 | |
31.8.2013 (sobota) 10:15 | N.Strašecí | Vraný U19 | U19 - 1.A třída 2.kolo | 6:1 | |
25.8.2013 (neděle) 10:15 | Vraný U19 | Mšeno | U19 - 1.A třída 1.kolo | 2:2 |
1. | Libušín | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
2. | Velvary B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:11 | 12 |
3. | Jedomělice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
4. | Velká Dobrá | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:5 | 9 |
5. | Baník Lubná | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
6. | Loděnice | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 |
7. | Tlustice | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
8. | Všenory | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 |
9. | Mšec-Strašecí | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
10. | Beroun | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:8 | 6 |
11. | Vraný | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | 6 |
12. | Pavlíkov | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 |
13. | Braškov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | 3 |
14. | Lány | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz