| Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2024 (středa) 16:00 | AFK Libčice | Vraný | Libčice | 1.B třída sk.A (7.liga sk.A) | 3:1 |
| 22.9.2024 (neděle) 16:30 | Vraný | AFK Loděnice | Vraný | 1.B třída sk.A (7.liga sk.A) | 0:4 |
| 8.9.2024 (neděle) 17:00 | Vraný | TJ Slovan Velvary B | Vraný | 1.B třída sk.A (7.liga sk.A) | 1:3 |
| 31.8.2024 (sobota) 10:15 | FK Slavoj Kladno | Vraný | Kladno | 1.B třída sk.A (7.liga sk.A) | 0:8 |
| 25.8.2024 (neděle) 17:00 | Vraný | FC Čechie V. Dobrá | Vraný | 1.B třída sk.A (7.liga sk.A) | 1:3 |
| 20.8.2024 (úterý) 18:00 | SK Braškov | Vraný | Braškov | 1.B třída sk.A (7.liga sk.A) | 1:3 |

| 1. | Hřebeč | 12 | 12 | 0 | 0 | 43:13 | 36 |
| 2. | Slavoj Kladno | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:23 | 23 |
| 3. | Loděnice | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:25 | 23 |
| 4. | Vraný | 12 | 6 | 2 | 4 | 37:26 | 20 |
| 5. | Cerhovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:30 | 19 |
| 6. | Beroun B | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:30 | 19 |
| 7. | Velká Dobrá | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:18 | 18 |
| 8. | Velvary B | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:38 | 16 |
| 9. | Králův Dvůr B | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:34 | 13 |
| 10. | Strašecí-Mšec | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:29 | 13 |
| 11. | Libušín | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:31 | 13 |
| 12. | Tlustice | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:30 | 12 |
| 13. | Braškov | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:29 | 9 |
| 14. | Senomaty | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:48 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz