10.11.2024
2024/25 G Z ŽK ČK MIN
Pavel | Dlouhý | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 12 | 2 | 0 | 950 | |
Adam | Fedrhanc | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 11 | 4 | 1 | 884 | |
Pavel | Hanzlík | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomáš | Havlena | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 13 | 2 | 0 | 1084 | |
Daniel | Havlovec | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 3 | 0 | 605 | |
Michal | Jaráb | TJ SOKOL VRANÝ | 2 | 12 | 1 | 0 | 1022 | |
Jan | Jeřábek | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 6 | 3 | 0 | 494 | |
František | Ježek | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 11 | 4 | 0 | 923 | |
Mario | Kolumbič | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 1 | 0 | 834 | |
Tibor | Kostovčík | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 3 | 1 | 0 | 44 | |
Martin | Kotěra | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 10 | 1 | 0 | 351 | |
David | Krampera | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 661 | |
Tomáš | Kubík | TJ SOKOL VRANÝ | 10 | 12 | 0 | 0 | 881 | |
Luboš | Pospíšil | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 9 | 0 | 0 | 332 | |
Dominik | Pražák | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 4 | 0 | 0 | 278 | |
Zdeněk | Růžička | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 12 | 7 | 0 | 962 | |
Daniel | Sirůček | TJ SOKOL VRANÝ | 8 | 13 | 0 | 0 | 1084 | |
Michal | Tygl | TJ SOKOL VRANÝ | 1 | 7 | 0 | 0 | 483 | |
David | Tygl | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 7 | 0 | 0 | 177 | |
Libor | Volf | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 2 | 1 | 0 | 183 | |
Petr | Vrba | TJ SOKOL VRANÝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
průběžný
stav po 13.kole
1. | Mšec-Strašecí | 26 | 19 | 1 | 6 | 91:48 | 58 |
2. | Libčice | 26 | 17 | 3 | 6 | 77:42 | 54 |
3. | Králův Dvůr B | 26 | 16 | 2 | 8 | 85:40 | 50 |
4. | Velvary B | 26 | 13 | 3 | 10 | 65:66 | 42 |
5. | Loděnice | 26 | 13 | 2 | 11 | 74:57 | 41 |
6. | Vraný | 26 | 12 | 5 | 9 | 68:56 | 41 |
7. | Velká Dobrá | 26 | 12 | 4 | 10 | 67:51 | 40 |
8. | Libušín | 26 | 12 | 3 | 11 | 45:42 | 39 |
9. | Braškov | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:52 | 35 |
10. | Baník Lubná | 26 | 11 | 2 | 13 | 49:64 | 35 |
11. | Lány | 26 | 10 | 5 | 11 | 65:64 | 35 |
12. | Hořovice B | 26 | 11 | 1 | 14 | 53:76 | 34 |
13. | Chyňava | 26 | 3 | 5 | 18 | 35:81 | 14 |
14. | Slavoj Kladno | 26 | 1 | 3 | 22 | 29:118 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz