stav po 9.kole
sezóny 2013-14
| jméno | branek |
| Dominik Hřib | 6 |
| Láďa Šafner | 5 |
| Radek Horn | 3 |
| Dan Hlavatý | 2 |
| Pepa Hora | 1 |
| Říčka | 1 |
| Jarda Sára | 1 |
| Libor Kotek | 1 |
konečný stav
sezóny 2012-13
| jméno | branek |
| Tomáš Kubík | 27 |
| Jirka Vébr | 19 *-3 |
| Lukáš Folda | 14 |
| Ondra Vébr | 13 *-3 |
| Honza Liška | 7 |
| Dominik Hřib | 6 *-1 |
| Honza Madeja | 5 |
| Láďa Šafner | 4 |
| Honza Matourek | 3 |
| Radek Horn | 3 |
| Tonda Dragoun | 2 |
| Dan Hlavatý | 1 |
| Dominik Urban | 1 |
| Jindra Křepelka | 1 |
| Leoš Kubelka | 1 *-2 |
| Aleš Paur | 1 |
| vlastní | 1 |
| kontumace | 3 |
* počet odečtených branek vlivem kontumace
konečný stav sezóny 2011-12
| jméno | branek |
| Jirka Vébr | 25 |
| Tomáš Kubík | 23 |
| Lukáš Folda | 13 |
| Ondra Vébr | 7 |
| Jakub Novák | 5 |
| Láďa Šafner | 5 |
| Radek Horn | 2 |
| Honza Matourek | 1 |
| Jindra Křepelka | 1 |
| Kristian Holý | 1 |
| Karel Košťák | 1 |
| Radek Nauš | 1 |
| vlastní branka | 1 |
Lukášovi Foldovi a Jirkovi Vébrovi byly odečteny branky, které vstřelili na hřišti odstoupivšího Junioru Kralupy.

| 1. | Hřebeč | 12 | 12 | 0 | 0 | 43:13 | 36 |
| 2. | Slavoj Kladno | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:23 | 23 |
| 3. | Loděnice | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:25 | 23 |
| 4. | Vraný | 12 | 6 | 2 | 4 | 37:26 | 20 |
| 5. | Cerhovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:30 | 19 |
| 6. | Beroun B | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:30 | 19 |
| 7. | Velká Dobrá | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:18 | 18 |
| 8. | Velvary B | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:38 | 16 |
| 9. | Králův Dvůr B | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:34 | 13 |
| 10. | Strašecí-Mšec | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:29 | 13 |
| 11. | Libušín | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:31 | 13 |
| 12. | Tlustice | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:30 | 12 |
| 13. | Braškov | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:29 | 9 |
| 14. | Senomaty | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:48 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz