28.8.2024
Přehled účasti na trenincích a utkáních
Poř. číslo | Příjmení a jméno | Trénink | Utkání | Celkem | |||
celkem | účast | celkem | účast | celkem/účast | % | ||
1. | Dlouhý Pavel - Pavka | 10 | 5 | 3 | 3 | 13/8 | 62 |
2. | Fedrhanc Adam - Fedr | 10 | 3 | 3 | 2 | 13/5 | 38 |
3. | Havlena Tomáš - Tomka | 10 | 7 | 3 | 3 | 13/10 | 77 |
4. | Havlovec Daniel - Dan | 10 | 6 | 3 | 3 | 13/9 | 70 |
5. | Izera Dominik - Izy | N | E | M | O | C | |
6. | Jarab Michal - Džerba | 10 | 7 | 3 | 2 | 13/9 | 70 |
7. | Jeřábek Jan - Žany | 10 | 3 | 3 | 2 | 13/5 | 38 |
8. | Ježek František - Jéža | 10 | 7 | 3 | 2 | 13/9 | 70 |
9. | Kolumbič Mario | - | - | - | - | - | - |
10. | Kostovčík Tibor | 10 | 4 | 3 | 3 | 13/7 | 54 |
11. | Kotěra Martin | 10 | 7 | 3 | 2 | 13/9 | 70 |
12. | Krampera David - Krampi | 10 | 8 | 3 | 2 | 13/10 | 77 |
13. | Kubík Tomáš - Kubajs | 10 | 8 | 3 | 3 | 13/11 | 85 |
14. | Pospíšil Luboš - Pospa | 10 | 8 | 3 | 3 | 13/11 | 85 |
15. | Pražák Dominik | 10 | 8 | 3 | 3 | 13/11 | 85 |
16. | Růžička Zdeněk - Růža | 10 | 7 | 3 | 3 | 13/10 | 77 |
17. | Sirůček Daniel - Sirka | 10 | 7 | 3 | 3 | 13/10 | 77 |
18. | Týgl David | 10 | 9 | 3 | 2 | 13/11 | 85 |
19. | Týgl Michal | 10 | 2 | 3 | 0 | 13/2 | 15 |
20. | Vrba Pavel | 10 | 0 | 3 | 0 | 13/0 | 0 |
21. | Wolf Libor | 10 | 1 | 3 | 0 | 13/1 | 8 |
1. | Libušín | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 |
2. | Velvary B | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:11 | 12 |
3. | Jedomělice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:7 | 10 |
4. | Velká Dobrá | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:5 | 9 |
5. | Baník Lubná | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
6. | Loděnice | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:12 | 8 |
7. | Tlustice | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 7 |
8. | Všenory | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | 7 |
9. | Mšec-Strašecí | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | 7 |
10. | Beroun | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:8 | 6 |
11. | Vraný | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:15 | 6 |
12. | Pavlíkov | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:14 | 4 |
13. | Braškov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | 3 |
14. | Lány | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:15 | 0 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz