Datum a čas | Domácí | Hosté | Místo utkání | Soutěž | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
28.9.2022 (středa) 16:30 | SK Baník Libušín | TJ Sokol Vraný | Libušín | 1.B třída | 2:2 |
25.9.2022 (neděle) 16:30 | SK Braškov | TJ Sokol Vraný | Sportovců, Braškov 273 51 | 1.B třída | 2:0 |
18.9.2022 (neděle) 16:30 | TJ Sokol Vraný | TJ Sokol Mšec | Agros Arena, Vraný | 1.B třída | 2:1 |
11.9.2022 (neděle) 17:00 | TJ Roztoky | TJ Sokol Vraný | Areál u jezu 239, Roztoky | 1.B třída | 1:3 |
4.9.2022 (neděle) 17:00 | TJ Baník Lubná | TJ Sokol Vraný | Lubná 250, 270 36 Lubná | 1.B třída | 2:2 |
28.8.2022 (neděle) 17:00 | TJ Sokol Vraný | TJ Sokol Tuchoměřice | Agros Arena, Vraný | 1.B třída | 4:3 |
1. | Mšec-Strašecí | 17 | 14 | 0 | 3 | 69:26 | 42 |
2. | Libčice | 17 | 13 | 1 | 3 | 49:25 | 40 |
3. | Králův Dvůr B | 17 | 9 | 2 | 6 | 47:25 | 29 |
4. | Velká Dobrá | 17 | 9 | 2 | 6 | 45:34 | 29 |
5. | Velvary B | 17 | 8 | 3 | 6 | 42:43 | 27 |
6. | Baník Lubná | 17 | 8 | 1 | 8 | 35:44 | 25 |
7. | Hořovice B | 17 | 8 | 1 | 8 | 39:49 | 25 |
8. | Braškov | 17 | 7 | 3 | 7 | 39:31 | 24 |
9. | Loděnice | 17 | 7 | 2 | 8 | 40:36 | 23 |
10. | Libušín | 17 | 7 | 1 | 9 | 23:30 | 22 |
11. | Vraný | 17 | 6 | 3 | 8 | 39:41 | 21 |
12. | Lány | 17 | 6 | 2 | 9 | 45:46 | 20 |
13. | Chyňava | 17 | 3 | 3 | 11 | 24:49 | 12 |
14. | Slavoj Kladno | 17 | 1 | 2 | 14 | 14:71 | 5 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz