26.10.2017
Z důvodu silného větru a odpadlé větve, která poškodila konstrukci branky se nedělní duel se Sokolem Klobuky odkládá na sobotu 25.listopadu od 13:30hod.
vzájemné zápasy : 5 vítězství - 0 remíz - 7 proher
| sezóna | soutěž | podzim | jaro |
| 2017/18 | 1.B | Vraný 7:0 Klobuky | Klobuky : Vraný |
| 2016/17 | pohár | Klobuky 4:2 Vraný | |
| 2015/16 | OP | Vraný B 0:10 Klobuky | Klobuky 2:0 Vraný B |
| 2013/14 | 3.třída | Vraný B 0:1 Klobuky | Klobuky 4:2 Vraný B |
| 2012/13 | 3.třída | Klobuky 3:2 Vraný | Vraný B 6:0 Klobuky |
| 2011/12 | 3.třída | Vraný B 5:2 Klobuky | Klobuky 1:4 Vraný
B |
| 2010/11 | 3.třída | Vraný B 0:2 Klobuky | Klobuky 1:7 Vraný B |

| 1. | Hřebeč | 12 | 12 | 0 | 0 | 43:13 | 36 |
| 2. | Slavoj Kladno | 12 | 7 | 2 | 3 | 29:23 | 23 |
| 3. | Loděnice | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:25 | 23 |
| 4. | Vraný | 12 | 6 | 2 | 4 | 37:26 | 20 |
| 5. | Cerhovice | 12 | 6 | 1 | 5 | 31:30 | 19 |
| 6. | Beroun B | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:30 | 19 |
| 7. | Velká Dobrá | 12 | 5 | 3 | 4 | 30:18 | 18 |
| 8. | Velvary B | 12 | 5 | 1 | 6 | 41:38 | 16 |
| 9. | Králův Dvůr B | 12 | 4 | 1 | 7 | 33:34 | 13 |
| 10. | Strašecí-Mšec | 12 | 4 | 1 | 7 | 27:29 | 13 |
| 11. | Libušín | 12 | 4 | 1 | 7 | 23:31 | 13 |
| 12. | Tlustice | 12 | 3 | 3 | 6 | 23:30 | 12 |
| 13. | Braškov | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:29 | 9 |
| 14. | Senomaty | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:48 | 6 |
Redakční systém
Tvorba www stránek
TJ Sokol Vraný
Vraný 23, Vraný, 273 73
Email: info@sokol-vrany.cz